| 要支援1(月額) | 1,647円 | 要支援2(月額) | 3,377円 |
| 要介護1 | 1回 735円 | 要介護2 | 1回 868円 |
| 要介護3 | 1回 1,006円 | 要介護4 | 1回 1,144円 |
| 要介護5 | 1回 1,281円 |
・基本ご利用時間7時間以上9時間未満の場合 ※利用時間は相談下さい
| 要支援1(月額) | 1,647円 | 要支援2(月額) | 3,377円 |
| 要介護1 | 1回 735円 | 要介護2 | 1回 868円 |
| 要介護3 | 1回 1,006円 | 要介護4 | 1回 1,144円 |
| 要介護5 | 1回 1,281円 |
・基本ご利用時間7時間以上9時間未満の場合 ※利用時間は相談下さい